مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
HJY
إصدار الشهادات:
CE, ROHS, FCC ISO9001
رقم الموديل:
الفريق العامل المخصص-40/48
| المعلمة | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|
| نطاق ITU | جيجاهرتز | ITU، النطاق C |
| تباعد القنوات | جيجاهرتز | 100 |
| عدد القنوات | 40CH | 48CH | |
| دقة الطول الموجي | نانومتر | 0.05 كحد أقصى |
| فقدان الإدخال | ديسيبل | 3.5 | 4.0 كحد أقصى |
| نطاق تمرير -1 ديسيبل | نانومتر | 0.3 دقيقة |
| نطاق تمرير -3 ديسيبل | نانومتر | 0.5 دقيقة |
| العزل - القناة المجاورة | ديسيبل | 25 دقيقة |
| العزل - القناة غير المجاورة | ديسيبل | 30 دقيقة |
| التداخل الكلي | ديسيبل | 23 دقيقة |
| التموج في نطاق التمرير | ديسيبل | 0.75 كحد أقصى |
| فقدان يعتمد على الاستقطاب | ديسيبل | 0.5 كحد أقصى |
| التوحيد | ديسيبل | 1.5 كحد أقصى |
| الاتجاهية | ديسيبل | 50 دقيقة |
| فقدان العودة | ديسيبل | 45 دقيقة |
| تشتت وضع الاستقطاب | ps | 0.5 كحد أقصى |
| معالجة الطاقة | مللي واط | 300 كحد أقصى |
| نوع الألياف | Corning SMF-28 / SMF-28e أو تخصيص | |
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | 5~70 |
| درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -40~85 |
| وزن العبوة | 0.5 كجم | |
| الأبعاد | مم | (الطول)120*(العرض)70*(الارتفاع)12.7 |
الرسومات الميكانيكية
أبعاد العبوة هي 120 مم × 70 مم × 10 مم لوحدات Mux/Demux.
![]()
التعبئة:
![]()
معلومات الطلب
| AAWGM | xx | x | x | x | xx | xxx | x | x |
| العبوة | نوع الوحدة | تباعد القنوات | ملف تعريف نطاق التمرير | عدد القنوات | قناة البداية | Com | Pass | |
| A=Athermal A=Array W=Wavelength G=Grating M=Module |
1U=1U 2U=2U ST=Box |
M=Mux D=Demux 1=Mux and Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Flat-top G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا