مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
HJY
إصدار الشهادات:
CE, ROHS, FCC
رقم الموديل:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
إن جهاز DWDM ذو 16 قناة هو جهاز DWDM سلبي تمامًا، ويدعم فقدان الإدخال المنخفض (منافذ الطول الموجي أقل من 3.5 ديسيبل؛). ومن خلال اقترانه بمضخمات DWDM وجهاز DCM، يمكن لنظام نقل DWDM ذو 16 قناة أن يدعم الإرسال لمسافات طويلة.
تم تصميم 16ch DWDM MUX DEMUX بواسطة HJY، الطول الموجي من C21 إلى C60 (1544.53nm ~ 1532.68nnm)، (بالمناسبة، يمكننا دعم تخصيص الموجات الأخرى)؛ وفقًا لشبكة ITU-T G.694.1 100 جيجا هرتز، فإنها تعمل على زيادة سعة نطاق النطاق C إلى الحد الأقصى.
منفذ التوسعة لزيادة عرض النطاق الترددي في المستقبل، يجعل من الممكن زيادة سعة الشبكة عن طريق توصيلها بمنفذ خط DWDM MUX/DEMUX آخر يدعم أطوال موجية مختلفة، دون الحاجة إلى تركيب أو استئجار ألياف إضافية.
|
الطول الموجي |
16 قناة C41-C56 |
تباعد القنوات |
100 جيجا هرتز (0.8 نانومتر) |
|
نطاق مرور القناة |
± 0.11 نانومتر |
تكنولوجيا |
TFF (مرشح الأغشية الرقيقة) |
|
فقدان الإدراج |
≥ 3.5 ديسيبل |
فقدان الارتباط |
≥ 4.5 ديسيبل |
|
دقة الطول الموجي المركزي |
± 0.05 نانومتر |
خسارة العودة |
≥ 45 ديسيبل |
|
الاتجاهية |
≥ 45 ديسيبل |
تشتت وضع الاستقطاب |
≥ 0.1ps |
|
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب |
≥ 0.3 ديسيبل |
عزل القناة |
المجاورة ≥30dB |
|
عزل القناة |
غير متجاورة ≥ 45 ديسيبل |
درجة حرارة |
التشغيل -40 إلى 85 درجة مئوية التخزين -40 إلى 85 درجة مئوية |
|
الوزن الصافي |
3.5 كجم |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) |
44*440*230 مللي متر |
| القنوات | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| فقدان الإدراج | <1.5 ديسيبل | <2.4 ديسيبل | <4.0 ديسيبل |
| نطاق الطول الموجي | 16 قناة | تكنولوجيا | TFF (مرشح الأغشية الرقيقة) |
|---|---|---|---|
| تباعد القنوات | 100 جيجا هرتز (0.8 نانومتر) | تموج النطاق الترددي | .50.5 ديسيبل |
| نطاق مرور القناة | ± 0.11 نانومتر | عزل القناة | المجاورة ≥30dB غير متجاورة ≥45dB |
| الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | .20.2 ديسيبل | تشتت وضع الاستقطاب | .20.2ps |
| الاتجاهية | ≥50 ديسيبل | خسارة العودة | ≥45 ديسيبل |
| التعامل مع الطاقة الضوئية | ≥500 ميجاوات | درجة حرارة | التشغيل -40 إلى 85 درجة مئوية التخزين -40 إلى 85 درجة مئوية |
| نوع الألياف | SMF-28e+ | موصل | LC/SC/FC أو غيرها |
| الوزن الصافي | رف 1U: 1.5 كجم | أبعاد الحزمة | 482*440*230 مللي متر (1U) |
16 قناة DWDM MUX DEMUX يدعم 16 قناة عمل مختلفة في اثنين من الألياف الضوئية للنقل من نقطة إلى نقطة.
إنه يعمل في البث والتلفزيون وIDC والتمويل والحكومة والسحابة والبيانات الضخمة وغيرها من الصناعات.
| تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي الكثيف (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شبكة الاتحاد الدولي للاتصالات: نطاق C، مسافة 100 جيجا هرتز | ||||||
| قناة | تكرار | الطول الموجي | قناة | تكرار | الطول الموجي | |
| (#) | (جيجاهرتز) | (نانومتر) | (#) | (جيجاهرتز) | (نانومتر) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| ملحوظة: | بالنسبة إلى مسافة 200 جيجا هرتز، استخدم القنوات الفردية أو الزوجية المرقمة. | |||||
| دي دبليو دي إم | عدد CHs | الفصل الأول | نوع الألياف | طول الألياف | موصل داخل/خارج |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100 جرام 200=200 جرام |
04=4 قناة 08=8 قناة 16=16 قناة 18=18 قناة قناة ن=ن …… |
11=1568.77 نانومتر 20=1561.41 نانومتر 49=1538.19 نانومتر …… 60=1529.55 نانومتر سس = خاص |
1-G652D 2-G657A 3-أخرى |
1=1م 2=1.5 م س=حدد |
0=لا شيء 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC …… |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا