مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
HJY
إصدار الشهادات:
CE, ROHS, FCC
رقم الموديل:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
الـ 16ch DWDM هو جهاز DWDM سلبي بالكامل ، ويدعم خسارة إدراج منخفضة ((منفذات طول الموجة <3.5dB ؛).نظام نقل 16ch DWDM يمكن أن يدعم نقل لمسافات طويلة.
تم تصميم 16ch DWDM MUX DEMUX بواسطة HJY ، طول الموجة من C21 إلى C60 ((1544.53nm ~ 1532.68nnm) ، ((بالمناسبة ، يمكننا دعم تخصيص الموجات الأخرى) ؛ وفقًا لـ ITU-T G.694.1 100GHz الشبكة، فإنه يزيد من قدرة النطاق C-band.
بوابة التوسيع لزيادة عرض النطاق الترددي في المستقبل ، يسمح بزيادة سعة الشبكة عن طريق توصيلها بمنفذ خط آخر DWDM MUX / DEMUX يدعم أطوال موجة مختلفة ،بدون الحاجة إلى تركيب أو تأجير ألياف إضافية.
|
طول الموجة |
16قناة C41-C56 |
المسافة بين القنوات |
100 غيغاهرتز (0.8 نانومتر) |
|
شريط المرور |
±0.11nm |
التكنولوجيا |
TFF (مرشح الفيلم الرقيق) |
|
خسارة الإدراج |
≤ 3.5dB |
فقدان الرابط |
≤ 4.5dB |
|
دقة طول الموجة المركزي |
±0.05nm |
خسارة العائد |
≥ 45 ديسيبل |
|
التوجيه |
≥ 45 ديسيبل |
وضع الاستقطاب التشتت |
≤ 0.1ps |
|
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب |
≤ 0.3dB |
عزل القناة |
المجاورة ≥30dB |
|
عزل القناة |
غير مجاورة ≥ 45 ديسيبل |
الحرارة |
التشغيل -40 إلى 85 درجة مئوية التخزين -40 إلى 85 درجة مئوية |
|
الوزن الصافي |
3.5 كيلو |
الأبعاد (HxWxD) |
44*440*230mm |
| القنوات | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| خسارة الإدراج | < 1.5 ديسيبل | <2.4 ديسيبل | <4.0 ديسيبل |
| نطاق طول الموجة | 16قناة | التكنولوجيا | TFF (مرشح الفيلم الرقيق) |
|---|---|---|---|
| المسافة بين القنوات | 100GHz ((0.8nm) | شريط المرور ريبل | ≤0.5dB |
| شريط المرور | ±0.11nm | عزل القناة | المجاورة ≥30dB غير مجاورة ≥45dB |
| الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | ≤0.2dB | وضع الاستقطاب التشتت | ≤0.2ps |
| التوجيه | ≥50 ديسيبل | خسارة العائد | ≥45 ديسيبل |
| معالجة الطاقة البصرية | ≤ 500mW | الحرارة | -40 إلى 85 درجة مئوية تخزين -40 إلى 85 درجة مئوية |
| نوع الألياف | SMF-28e+ | المرفق | LC/SC/FC أو غيرها |
| الوزن الصافي | 1 يو رف: 1.5 كجم | أبعاد الحزمة | 482*440*230mm ((1U) |
16 قناة DWDM MUX DEMUX يدعم 16 قناة فرق الأعمال في ألياف ضوئية لنقل نقطة إلى نقطة.
يعمل في الإذاعة والتلفزيون، IDC، المالية، الحكومة، السحابة، البيانات الضخمة وغيرها من الصناعات.
| تقسيم متعدد طول الموجة الكثيف (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شبكة الاتحاد الدولي للاتصالات: النطاق C، 100 GHz | ||||||
| القناة | التكرار | طول الموجة | القناة | التكرار | طول الموجة | |
| (#) | (جي هرتز) | (nm) | (#) | (جي هرتز) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| ملاحظة: | لفترة 200 جيجاهرتز استخدام إما قنوات فردية أو حتى. | |||||
| الـ DWDM | عدد المنتجات الكيميائية | 1st CH | نوع الألياف | طول الألياف | رابط الدخول / الخروج |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 = 100G 200=200G |
04=4 قناة 08=8 قناة 16=16 قناة 18=18 قناة قناة N=N ...... |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm ...... 60=1529.55nm SS = خاصة |
1-G652D 2-G657A 3- غيرها |
1=1m 2=1.5m S = تحديد |
0=لا شيء 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ...... |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا